產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏?/a>低溫反應(yīng)浴槽DFY20L低溫反應(yīng)浴,滿足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機(jī),鞏義予華*
產(chǎn)品簡介:低溫恒溫反應(yīng)浴與雙層玻璃反應(yīng)釜、單層玻璃反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀循環(huán)水式真空泵配套儀器。 20L低溫恒溫反應(yīng)浴可與20L或30L雙層反應(yīng)釜、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套一起使用 20L低溫恒溫反應(yīng)浴可與10L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、三抽頭、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套使用 20L低溫反應(yīng)浴,滿足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機(jī),鞏義予華*
產(chǎn)品型號:DFY
更新時間:2024-03-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1223
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONDFY-20L低溫恒溫反應(yīng)浴技術(shù)參數(shù)
低溫恒溫反應(yīng)浴與雙層玻璃反應(yīng)釜、單層玻璃反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀循環(huán)水式真空泵配套儀器。
20L低溫恒溫反應(yīng)浴可與20L或30L雙層反應(yīng)釜、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套一起使用
20L低溫恒溫反應(yīng)浴可與10L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、三抽頭、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套使用
根據(jù)反應(yīng)物料所需達(dá)到的溫度來選擇相應(yīng)溫度的低溫反應(yīng)浴,以下是低溫反應(yīng)浴20L的所有型號,低溫分別可以達(dá)到零下20、30、40、60、80、120℃
規(guī)格型號(容量/零下溫度) | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(L/min) | 揚(yáng)程(m) | 電源V/Az | 實(shí)用開口徑 |
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | ±0.1 | 3126-950 | 35 | 4-6 | 380V | Φ285(mm) |
DFY-20/30 | 20 | -32-98 | 3237=1023 | |||||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3635-980 | |||||
DFY-20/60 | 20 | -63-98 | 4120-510 | |||||
DFY-20/80 | 20 | -83-98 | 4530-360 | |||||
DFY-20/120 | 20 | -120-98 | 4889-270 |
?20L低溫反應(yīng)浴,滿足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機(jī),鞏義予華*
雙層玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品參數(shù)
型號: | YSF(EX)-10L | YSF(EX)-20L | YSF(EX)-30L | YSF(EX)-50L | YSF(EX)-80L | YSF(EX)-100L |
YSF-10L | YSF-20L | YSF-30L | YSF-50L | YSF-80L | YSF-100L | |
功 率: W | 60 | 90 | 180 | 180 | 370 | 370 |
攪拌轉(zhuǎn)速:R/min | 0-650 | |||||
zui大扭矩:N/cm | 132 | 200 | 200 | 273 | 378 | 378 |
物料容積: L | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
夾層容積: L | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 |
外型尺寸:mm | 600×580×2000 | 700×580×2100 | 640×600×2280 | 700×630×2500 | 720×630×2700 | 750×660×2750 |
電源 | 220V/50Hz |
20L低溫反應(yīng)浴,滿足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機(jī),鞏義予華*
循環(huán)水式真空泵技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 功率 | 工作電源 | 流量 | 機(jī)體 材質(zhì) | 揚(yáng)程 | zui大 | 單頭 | 抽氣 | 儲水 | 外表尺寸 | 全機(jī)重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加強(qiáng)聚丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 45L | 450×340×840mm | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10個 | 60L | 540×350×870mm | 47Kg |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信