產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心真空干燥箱真空干燥箱DZF系列
產(chǎn)品簡介:我公司生產(chǎn)真空干燥箱多種型號(hào)供客戶選擇:DZF6010/DZF6020/DZF6050/DZF6090/DZF6500.
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1724
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES:曹 :梁
: :
: :
: :
真空干燥箱系列技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
技術(shù)指標(biāo) 型號(hào) | DZF6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
輸入功率 | 400W | 700W | 1400W | 2800W | 2060W | 2000W |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||
達(dá)到真空度 | 0.098Mpa | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||
內(nèi)膽尺寸 | 200×200×200 | 300×280×300 | 410×400×340 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 |
(mm)W×D×H | ||||||
外形尺寸 | 450×450×400 | 620×510×480 | 710×580×530 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×710 |
(mm)W×D×H | ||||||
擱板 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | 4塊 | 3塊 | 2塊 |
工作室材料 | 304不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
★產(chǎn)品使用注意事項(xiàng)★ | ||||||
1、干燥箱電源必須有效接地,以保證使用安全 | ||||||
2、干燥箱應(yīng)放置在具有良好通風(fēng)條件下的室內(nèi),在其周圍不可放置易燃易爆物品。 | ||||||
3、干燥箱無全防暴裝置,不得放入易燃易爆物品做干燥處理。 | ||||||
4、箱內(nèi)物品放置切勿過擠,必須留出空間,以利熱空氣循環(huán)。 | ||||||
5、箱內(nèi)外應(yīng)經(jīng)常保持清潔,長期不用應(yīng)套好塑料防塵罩,放在干燥的室內(nèi)。 |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信